Keuntungan yang didapat oleh Loket dengan fee sangat tinggi, selain bisa melakukan Transaksi di mana saja dan kapan saja, Loket juga akan mendapatkan fee yang tinggi yang akan ditransferkan setiap bulannya antara tgl 2 – 5 dengan detail fee sebagai berikut :
Fee PLN = 2.000,-
Fee jastel = 1.100,-
Lembar transaksi PLN = 1.000 /bulan
Lembar transak Jastel = 1.000 /bulan
maka :
keuntungan perbulan yang didapat oleh Loket adalah sebagai berikut :
PLN : 1900 X 1.000 = 1.900.000
Jastel: 1.100 x 1.000 = 1.100.000
Total pendapatan. = 3.000.000
Keterangan :
Untuk setiap transaksi yang menggunakan Aplikasi SMS fee akan dikurangi 50,- setiap transaksi yang dilakuan (ketika Payment)
Contoh :
| P R O D U K | D E T A I L | A D M I N | F E E |
| BPJS | BPJS KESEHATAN | 2500 | 1250 |
| BPJS KETENAGAKERJAAN | CLOSE | CLOSE | |
| PLN | PLN PASCA BAYAR | 2500/3000 | 1900/2400 |
| PLN PRA BAYAR | 2500/3000 | 1900/2400 | |
| PLN NON TAGLIST | 5.000,- | 4.000,- | |
| PT KAI | TIKET KERETA API | 7.500,- | 2.000,- |
| MULTI FINANCE | BAF | 0,- | 1.100,- |
| WOM | 0,- | 1.100,- | |
| MCF | 0,- | 1.700,- | |
| MAF | 0,- | 1.700,- | |
| ADIRA | 7.500,- | 1.025,- | |
| FIF | – | 800,- | |
| PDAM | AETRA | 2.500,- | 500,- |
| PALYJA | 2.500,- | 500,- | |
| JEPARA | 0,- | 550,- | |
| CILACAP | 2.000,- | 700,- | |
| KOTA SEMARANG | 2.000,- | 800,- | |
| PALEMBANG | 1.500,- | 925,- | |
| LAMPUNG | 2.800,- | 925,- | |
| KOTA BEKASI | 0,- | 700,- | |
| KOTA BATU | 0,- | 700,- | |
| KOTA BANDUNG | 2.800,- | 1.025,- | |
| KOTA MALANG | 2.800,- | 1.025,- | |
| JAMBI | 2.800,- | 1.025,- | |
| KOTA BOGOR | 0,- | 700,- | |
| KAB. BANYUMAS | 2.000,- | 550,- | |
| KAB. BANTUL | 1.700,- | 550,- | |
| KAB. SLEMAN | 1.700,- | 550,- | |
| KAB. KULONPROGO | 1.700,- | 550,- | |
| MAKASSAR | 2.500,- | 500,- | |
| BANGKALAN | 0,- | 425,- | |
| SITUBONDO | 0,- | 475,- | |
| MOJOKERTO | 0,- | 475,- | |
| SIDOARJO | 0,- | 425,- | |
| KAB.BOGOR | 1.700,- | 375,- | |
| CILACAP | 0,- | 425,- | |
| GROBOGAN | 1.700,- | 375,- | |
| BONDOWOSO | 0,- | 475,- | |
| KOTA SURAKARTA | 1.700,- | 475,- | |
| KOTA MEDAN | 2.500,- | 425,- | |
| KAB. KARAWANG | 2.500,- | 725,- | |
| KOTA DENPASAR | 2.500,- | 425,- | |
| KOTA SALATIGA | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. BANYUMAS | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. PURWOREJO | 1.600,- | 475,- | |
| KAB. REMBANG | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. SRAGEN | 1.700,- | 475,- | |
| KAB. SLEMAN | 1.700,- | 550,- | |
| KAB. BANDUNG | 2.500,- | 1.100,- | |
| KAB. KEBUMEN | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. WONOSOBO | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. SEMARANG | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. PEKALONGAN | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. SOLO | 1.700,- | 625,- | |
| KAB. BOYOLALI | 1.700,- | 625,- | |
| KAB. KARANGANYAR | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. PURBALINGGA | 2.000,- | 625,- | |
| KAB. TEMANGGUNG | 2.000,- | 475,- | |
| KAB. KENDAL | 1.500,- | 475,- | |
| KAB. BREBES | 2.500,- | 625,- | |
| KARTU PASCA BAYAR | KARTU HALLO | 0,- | 625 |
| KARTU XPLORE (XL PASCA BAYAR) | 0,- | 900,- |
*Keuntungan yang tertera di atas adalah keuntunga REAL yang akan didapat oleh Loket !!
Simulasi keuntungan yang akan diperoleh oleh Pemilik Outlet (Loket)Fee PLN = 2.000,-
Fee jastel = 1.100,-
Lembar transaksi PLN = 1.000 /bulan
Lembar transak Jastel = 1.000 /bulan
maka :
keuntungan perbulan yang didapat oleh Loket adalah sebagai berikut :
PLN : 1900 X 1.000 = 1.900.000
Jastel: 1.100 x 1.000 = 1.100.000
Total pendapatan. = 3.000.000
Keterangan :
Untuk setiap transaksi yang menggunakan Aplikasi SMS fee akan dikurangi 50,- setiap transaksi yang dilakuan (ketika Payment)
Contoh :
Fee PLN = 1.900,- . Untuk aplikasi SMS fee yang akan diperoleh oleh Loket adalah 1.900 – 50 = 1.850.
*Potongan 50,- ini sebagai biaya pengganti pengiriman SMS Bukti Pembayaran ke Pelanggan.
Kami juga menerima pendaftaran untuk CA (Collecting Agent) dan Sub. Agent (Koordinator Wilayah) dengan sharing fee (Keuntungan) Up to 2.300
Tidak ada komentar:
Posting Komentar